| Barva | oranžová |
|---|---|
| Objemová hmotnost | 41-45 kg/m3 ČSN EN ISO 845 |
| Odpor proti stlačení | 4,2 kPa (±15%) ČSN EN ISO 3386-1 |
| Pevnost v tahu | 110 kPa ČSN EN ISO 1798 |
| Tažnost | 120% ČSN EN ISO 1798 |
| Trvalá deformace | 3,0% ČSN EN ISO 1856 (50%, 23°C, 72 h) max.8% |
| Odrazová pružnost | 45% ČSN EN ISO 8307 |
| Výška bloku | 940 mm (±30mm) |
| Tvrdost vtlačováním | 2,5 vtlačovací faktor ČSN EN ISO 2439 |
| Možnosti použití | vhodné pro sedáky nebo matrace |
Molitan HR nejčastěji nazývaný jako STUDENÁ PĚNA, velice kvalitní typ. Používá se k výrobě sedáků, matrací v automobilovém průmyslu.
Vzdušný, pružný s otevřenými póry.